Pardubický krajský svaz házené
archiv 2018 / 2019

.
Matyas Vacek
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2006
Výška cm
Váha kg
Počet startů 40
Počet branek 44
Starty
Přebor Prahy mladších žáků
25.05. [BD198] Dukla C - Hostivice 2007 11 : 14 2 branek
25.05. [BD196] S.Vršovice - Dukla C 15 : 17 2 branek
25.05. [BD194] Dukla C - L.Vršovice 18 : 22 2 branek
25.05. [BD192] Chodov B - Dukla C 11 : 14 1 branek
05.05. [BD168] Dukla B - Dukla C 25 : 9 1 branek
05.05. [BD166] Hostivice 2006 - Dukla B 24 : 14 0 branek
05.05. [BD164] Dukla A - Dukla B 19 : 15 0 branek
05.05. [BD162] Dukla B - Talent Škoda JS Plzeň 13 : 15 0 branek
14.04. [BD160] Dukla C - Chodov B 32 : 7 1 branek
14.04. [BD158] S.Vršovice - Dukla C 13 : 21 2 branek
14.04. [BD155] Dukla C - Hostivice 2007 12 : 10 1 branek
14.04. [BD153] L.Vršovice - Dukla C 16 : 19 1 branek
31.03. [BD130] Chodov B - Dukla C 6 : 20 5 branek
31.03. [BD127] Dukla C - L.Vršovice 22 : 17 1 branek
31.03. [BD124] Dukla C - Chodov A 12 : 19 1 branek
31.03. [BD121] Hostivice 2007 - Dukla C 17 : 16 2 branek
23.03. [BD108] Dukla C - Hostivice 2007 17 : 15 3 branek
23.03. [BD106] S.Vršovice - Dukla C 20 : 16 3 branek
23.03. [BD104] L.Vršovice - Dukla C 20 : 16 3 branek
23.03. [BD102] Dukla C - Chodov B 25 : 7 2 branek
01.12. [BD090] S.Vršovice - Dukla B 14 : 23 2 branek
01.12. [BD087] Dukla B - Hostivice 2006 14 : 13 0 branek
01.12. [BD084] Dukla B - Talent Škoda JS Plzeň 11 : 15 0 branek
01.12. [BD081] Dukla A - Dukla B 15 : 19 0 branek
17.11. [BD079] Dukla C - Hostivice 2007 15 : 15 1 branek
17.11. [BD076] L.Vršovice - Dukla C 15 : 14 2 branek
17.11. [BD074] S.Vršovice - Dukla C 13 : 12 1 branek
17.11. [BD072] Dukla C - Chodov B 18 : 9 0 branek
13.10. [BD050] Dukla C - Talent Škoda JS Plzeň 6 : 30 0 branek
13.10. [BD048] Dukla B - Dukla C 29 : 7 0 branek
Další